Q12a. Elections ensure MPs reflect views of votersQ12A · N=53,248
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Not at all well | 22% | 17 | 10 | 30 | 0 | 38 | 19 | 31 | 20 | 36 | 17 | 45 | 22 | 14 | 30 | 24 | 44 | 22 | 9 | 36 | 31 | 11 | 16 | 22 | 13 | 19 | 19 | 36 | 16 | 13 | 24 | 27 | 20 | 18 | 12 | 17 | 37 | 16 | 20 | 14 |
| Not very well | 29% | 24 | 40 | 38 | 0 | 24 | 34 | 41 | 34 | 41 | 21 | 38 | 19 | 22 | 37 | 36 | 20 | 38 | 38 | 36 | 24 | 26 | 39 | 36 | 26 | 28 | 21 | 36 | 30 | 30 | 27 | 33 | 41 | 29 | 20 | 33 | 16 | 22 | 20 | 25 |
| Fairly well | 28% | 20 | 39 | 18 | 0 | 30 | 34 | 20 | 32 | 14 | 41 | 12 | 24 | 29 | 20 | 27 | 14 | 24 | 40 | 16 | 20 | 50 | 29 | 30 | 37 | 28 | 40 | 22 | 35 | 31 | 21 | 22 | 19 | 25 | 39 | 37 | 24 | 34 | 30 | 35 |
| Very well | 14% | 16 | 10 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 14 | 4 | 33 | 34 | 10 | 10 | 14 | 16 | 5 | 9 | 21 | 10 | 7 | 9 | 18 | 14 | 10 | 4 | 18 | 8 | 25 | 8 | 11 | 13 | 24 | 12 | 10 | 25 | 26 | 17 |
| Refused | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Don’t know | 5% | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 17 | 2 | 9 | 8 | 13 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 |
| 94 | 2% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q12b. Elections ensure voters remove unrepresentative leadersQ12B · N=53,300
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Not at all well | 22% | 17 | 22 | 27 | 18 | 28 | 29 | 40 | 24 | 45 | 25 | 50 | 13 | 7 | 33 | 17 | 35 | 16 | 10 | 24 | 30 | 12 | 21 | 22 | 19 | 25 | 20 | 44 | 15 | 11 | 23 | 31 | 21 | 15 | 13 | 22 | 30 | 13 | 16 | 16 |
| Not very well | 26% | 23 | 36 | 34 | 37 | 15 | 34 | 37 | 37 | 36 | 23 | 35 | 14 | 12 | 36 | 24 | 14 | 29 | 35 | 23 | 25 | 32 | 33 | 30 | 32 | 26 | 25 | 33 | 28 | 20 | 15 | 33 | 41 | 24 | 22 | 35 | 16 | 16 | 11 | 22 |
| Fairly well | 25% | 17 | 30 | 21 | 33 | 37 | 26 | 16 | 29 | 11 | 31 | 10 | 15 | 26 | 18 | 30 | 19 | 26 | 43 | 22 | 15 | 41 | 27 | 28 | 25 | 27 | 30 | 14 | 30 | 32 | 17 | 18 | 18 | 15 | 34 | 32 | 25 | 28 | 26 | 33 |
| Very well | 21% | 20 | 11 | 11 | 7 | 16 | 7 | 6 | 9 | 3 | 17 | 3 | 56 | 54 | 10 | 26 | 25 | 29 | 7 | 28 | 26 | 12 | 9 | 16 | 18 | 14 | 15 | 5 | 26 | 16 | 43 | 11 | 11 | 27 | 27 | 10 | 18 | 42 | 44 | 23 |
| Refused | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Don’t know | 5% | 20 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 |
Q13. Voting in the most recent national electionQ13 · N=53,300
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| I did not vote | 25% | 23 | 28 | 24 | 26 | 23 | 55 | 34 | 57 | 25 | 26 | 48 | 13 | 17 | 17 | 18 | 33 | 10 | 25 | 28 | 35 | 25 | 13 | 49 | 24 | 28 | 15 | 26 | 25 | 8 | 9 | 34 | 43 | 14 | 17 | 16 | 37 | 22 | 22 | 19 |
| I was too young to vote | 4% | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| I can’t remember whether I voted | 1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I voted in the election | 69% | 62 | 72 | 71 | 72 | 75 | 36 | 62 | 40 | 69 | 69 | 48 | 85 | 81 | 81 | 69 | 60 | 84 | 69 | 70 | 60 | 67 | 83 | 48 | 63 | 66 | 84 | 70 | 72 | 88 | 87 | 59 | 36 | 83 | 79 | 80 | 58 | 77 | 74 | 72 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don’t Know | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q14a. Freeness and fairness of the last national electionQ14A · N=53,300
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Not free and fair | 17% | 18 | 14 | 20 | 9 | 9 | 24 | 30 | 27 | 7 | 13 | 40 | 20 | 12 | 35 | 25 | 15 | 5 | 7 | 24 | 22 | 19 | 14 | 22 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 12 | 46 | 4 | 6 | 23 | 20 | 23 | 6 | 24 |
| Free and fair, with major problems | 16% | 18 | 21 | 13 | 18 | 14 | 25 | 24 | 16 | 9 | 19 | 32 | 7 | 20 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 21 | 25 | 16 | 24 | 28 | 20 | 18 | 10 | 25 | 14 | 10 | 6 | 22 | 11 | 23 | 3 | 15 | 16 | 16 | 8 | 21 |
| Free and fair, but with minor problems | 23% | 22 | 30 | 27 | 27 | 23 | 23 | 21 | 22 | 12 | 29 | 12 | 13 | 27 | 15 | 31 | 15 | 24 | 17 | 18 | 14 | 34 | 38 | 29 | 25 | 30 | 16 | 26 | 21 | 26 | 20 | 21 | 7 | 28 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 |
| Completely free and fair | 37% | 22 | 35 | 30 | 39 | 49 | 20 | 23 | 34 | 60 | 35 | 12 | 54 | 37 | 28 | 24 | 39 | 61 | 64 | 33 | 29 | 26 | 16 | 10 | 30 | 33 | 59 | 29 | 47 | 41 | 61 | 31 | 17 | 42 | 61 | 37 | 36 | 35 | 59 | 25 |
| Do not understand question | 1% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Don’t know | 6% | 13 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 12 | 18 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| 98 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Q14b. How likely powerful find out your voteQ14B · N=53,300
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Not at all likely | 48% | 41 | 51 | 37 | 52 | 67 | 28 | 38 | 39 | 32 | 40 | 39 | 72 | 64 | 48 | 54 | 58 | 53 | 58 | 63 | 51 | 43 | 19 | 35 | 22 | 36 | 41 | 31 | 67 | 34 | 68 | 30 | 18 | 62 | 73 | 59 | 36 | 60 | 65 | 55 |
| Not very likely | 17% | 13 | 23 | 17 | 24 | 4 | 18 | 24 | 19 | 21 | 17 | 19 | 8 | 16 | 19 | 12 | 14 | 20 | 20 | 10 | 17 | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 19 | 25 | 11 | 16 | 14 | 17 | 19 | 13 | 10 | 18 | 9 | 18 | 15 | 20 |
| Somewhat likely | 18% | 10 | 20 | 18 | 17 | 13 | 35 | 26 | 27 | 21 | 28 | 21 | 9 | 10 | 18 | 17 | 10 | 19 | 13 | 9 | 11 | 17 | 30 | 26 | 29 | 16 | 22 | 29 | 12 | 26 | 7 | 21 | 32 | 5 | 8 | 13 | 18 | 13 | 9 | 12 |
| Very likely | 12% | 23 | 6 | 16 | 5 | 11 | 16 | 12 | 14 | 15 | 11 | 19 | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 7 | 3 | 14 | 17 | 10 | 16 | 7 | 18 | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 8 | 21 | 21 | 13 | 6 | 8 | 31 | 8 | 6 | 6 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don’t know | 5% | 12 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 |
Q14c. Last national election: fear political intimidation or violenceQ14C · N=53,300
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| A lot | 11% | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 17 | 5 | 5 | 13 | 18 | 8 | 35 | 23 | 5 | 9 | 2 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 6 | 29 | 26 | 19 |
| Somewhat | 10% | 9 | 12 | 6 | 15 | 6 | 13 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 15 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7 | 15 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 16 | 11 | 13 |
| A little bit | 14% | 16 | 20 | 8 | 15 | 3 | 20 | 20 | 22 | 14 | 12 | 17 | 11 | 13 | 12 | 14 | 3 | 19 | 3 | 12 | 15 | 30 | 13 | 8 | 28 | 18 | 11 | 27 | 14 | 6 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 21 | 6 | 15 | 14 | 22 |
| Not at all | 63% | 61 | 57 | 81 | 67 | 88 | 56 | 55 | 48 | 65 | 71 | 60 | 64 | 70 | 41 | 48 | 83 | 60 | 86 | 53 | 64 | 53 | 80 | 86 | 38 | 65 | 70 | 39 | 62 | 81 | 67 | 64 | 66 | 79 | 75 | 49 | 80 | 40 | 48 | 45 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don’t know | 2% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Q15. Government bans organizations vs join anyQ15 · N=53,444
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Agree very strongly with 1 | 18% | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 8 | 10 | 5 | 13 | 13 | 5 | 24 | 14 | 12 | 29 | 13 | 34 | 5 | 13 | 23 | 21 | 4 | 16 | 18 | 18 | 26 | 28 | 8 | 5 | 38 | 14 | 22 | 13 | 51 | 7 | 23 | 28 | 24 | 17 |
| Agree with 1 | 13% | 17 | 11 | 12 | 14 | 8 | 14 | 6 | 11 | 12 | 19 | 7 | 14 | 10 | 15 | 13 | 4 | 14 | 8 | 3 | 9 | 20 | 4 | 21 | 24 | 16 | 19 | 18 | 5 | 5 | 18 | 11 | 25 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 9 |
| Agree with 2 | 25% | 35 | 42 | 30 | 33 | 41 | 39 | 27 | 50 | 23 | 31 | 29 | 17 | 20 | 26 | 18 | 8 | 14 | 36 | 11 | 22 | 28 | 43 | 27 | 27 | 26 | 17 | 28 | 23 | 27 | 11 | 27 | 24 | 29 | 6 | 47 | 21 | 17 | 20 | 27 |
| Agree very strongly with 2 | 40% | 25 | 39 | 40 | 39 | 43 | 36 | 57 | 33 | 49 | 36 | 59 | 42 | 54 | 46 | 38 | 73 | 38 | 49 | 70 | 44 | 29 | 43 | 30 | 26 | 38 | 38 | 23 | 62 | 41 | 28 | 44 | 22 | 31 | 24 | 32 | 36 | 42 | 40 | 43 |
| Agree with neither | 2% | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Don't know | 2% | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Q16. Media free to publish vs government controlQ16 · N=53,444
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Agree very strongly with 1 | 43% | 28 | 31 | 50 | 35 | 46 | 22 | 55 | 25 | 51 | 31 | 48 | 52 | 56 | 39 | 55 | 63 | 46 | 38 | 61 | 31 | 37 | 46 | 29 | 22 | 40 | 38 | 42 | 52 | 58 | 40 | 47 | 26 | 33 | 42 | 23 | 44 | 56 | 47 | 46 |
| Agree with 1 | 23% | 31 | 37 | 26 | 31 | 29 | 29 | 24 | 37 | 22 | 28 | 32 | 19 | 18 | 26 | 17 | 7 | 20 | 30 | 8 | 12 | 35 | 37 | 18 | 22 | 23 | 20 | 28 | 22 | 26 | 16 | 26 | 20 | 20 | 9 | 36 | 16 | 16 | 15 | 23 |
| Agree with 2 | 15% | 17 | 18 | 10 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 14 | 21 | 10 | 10 | 9 | 16 | 10 | 5 | 13 | 17 | 9 | 18 | 14 | 9 | 25 | 26 | 17 | 18 | 16 | 9 | 3 | 15 | 12 | 30 | 19 | 10 | 25 | 13 | 10 | 15 | 12 |
| Agree very strongly with 2 | 17% | 10 | 12 | 10 | 18 | 7 | 19 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 14 | 15 | 16 | 16 | 23 | 20 | 14 | 21 | 35 | 12 | 4 | 27 | 25 | 18 | 22 | 12 | 13 | 3 | 24 | 10 | 18 | 22 | 38 | 14 | 24 | 18 | 20 | 16 |
| Agree with neither | 2% | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Don't know | 1% | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Q17. Media checks government vs avoid negative reportingQ17 · N=53,444
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Agree very strongly with 1 | 49% | 30 | 33 | 50 | 39 | 54 | 29 | 51 | 27 | 47 | 41 | 51 | 59 | 66 | 44 | 59 | 60 | 58 | 43 | 69 | 56 | 38 | 45 | 38 | 25 | 47 | 45 | 51 | 40 | 52 | 53 | 49 | 31 | 43 | 62 | 32 | 53 | 66 | 59 | 42 |
| Agree with 1 | 24% | 33 | 36 | 26 | 29 | 31 | 33 | 22 | 38 | 19 | 29 | 27 | 18 | 17 | 30 | 18 | 8 | 20 | 36 | 8 | 18 | 34 | 39 | 26 | 25 | 22 | 25 | 32 | 17 | 28 | 22 | 26 | 24 | 17 | 13 | 41 | 16 | 15 | 19 | 20 |
| Agree with 2 | 12% | 17 | 18 | 11 | 14 | 8 | 21 | 12 | 22 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 15 | 8 | 20 | 24 | 14 | 11 | 8 | 18 | 5 | 8 | 12 | 27 | 19 | 4 | 18 | 11 | 8 | 9 | 14 |
| Agree very strongly with 2 | 13% | 9 | 12 | 10 | 16 | 4 | 15 | 16 | 12 | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | 12 | 26 | 13 | 9 | 16 | 16 | 11 | 4 | 13 | 21 | 15 | 17 | 8 | 24 | 5 | 15 | 9 | 14 | 16 | 19 | 8 | 16 | 10 | 10 | 20 |
| Agree with neither | 1% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Don't know | 1% | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Q18. Govt gets things done vs govt accountable to citizensQ18 · N=53,444
| Value | Total | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Cabo Verde | Cameroon | Congo-Brazzaville | Côte d'Ivoire | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Kenya | Lesotho | Liberia | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | São Tomé and Príncipe | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|
| Agree very strongly with 1 | 20% | 16 | 16 | 10 | 22 | 11 | 17 | 23 | 13 | 21 | 17 | 29 | 20 | 13 | 26 | 14 | 34 | 22 | 12 | 24 | 28 | 25 | 10 | 14 | 19 | 16 | 33 | 18 | 34 | 8 | 16 | 21 | 26 | 19 | 32 | 15 | 17 | 19 | 15 | 27 |
| Agree with 1 | 16% | 25 | 25 | 11 | 27 | 15 | 25 | 18 | 25 | 16 | 19 | 26 | 12 | 8 | 22 | 9 | 6 | 11 | 18 | 5 | 12 | 26 | 11 | 14 | 27 | 17 | 24 | 16 | 21 | 7 | 10 | 20 | 29 | 20 | 10 | 28 | 12 | 9 | 8 | 18 |
| Agree with 2 | 24% | 27 | 34 | 30 | 22 | 34 | 32 | 22 | 40 | 25 | 28 | 22 | 18 | 19 | 26 | 23 | 7 | 20 | 40 | 9 | 17 | 27 | 36 | 34 | 27 | 30 | 16 | 28 | 15 | 26 | 20 | 23 | 21 | 22 | 10 | 36 | 19 | 17 | 23 | 20 |
| Agree very strongly with 2 | 37% | 16 | 24 | 44 | 28 | 35 | 25 | 37 | 21 | 34 | 33 | 23 | 48 | 59 | 25 | 53 | 52 | 46 | 28 | 60 | 43 | 21 | 37 | 35 | 22 | 35 | 26 | 36 | 29 | 45 | 49 | 30 | 19 | 26 | 46 | 21 | 48 | 54 | 52 | 31 |
| Agree with neither | 2% | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Refused | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Don't know | 1% | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Q19A. Government like a boss vs like an employeeQ19A · N=53,444
