| Country ▲ | Region | Income per person (GDP/cap PPP) | Life expectancy | Inequality, Gini | Median age | Adult literacy, % | Population density, /km² | HDI (HDI) | Homicides per 100k | Internet users, % | Urban population, % | Energy use per person | GDP per capita growth, % |
|---|
| Afghanistan | South Asia | 1,527 | 56.20 | n/a | 34.84 | 37.27 | 201 | 0.50 | 6.76 | 16.09 | 25.70 | n/a | 3.38 |
| Albania | Europe/Central Asia | 7,790 | 75.80 | 29.40 | 57.62 | 97.68 | 43.25 | 0.81 | 3.04 | 85.86 | 58.55 | 888 | 5.23 |
| Algeria | Middle East/N. Africa | 7,274 | 76.30 | 27.60 | 46.76 | 75.14 | 27.08 | 0.76 | 1.10 | 77.42 | 75.28 | 1,503 | 2.68 |
| American Samoa | East Asia/Pacific | 13,270 | n/a | n/a | 45.61 | 97.34 | 161 | n/a | 4.34 | 0.00 | 80.94 | n/a | 17.44 |
| Andorra | Europe/Central Asia | 31,630 | 83.90 | n/a | 58.48 | n/a | 100 | 0.91 | 0.60 | 94.40 | 88.89 | n/a | -4.30 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | 6,928 | 60.40 | 51.30 | 32.07 | 66.24 | 120 | 0.62 | 4.79 | 40.70 | 70.66 | 449 | 3.55 |
| Anguilla | Americas | 18,600 | n/a | n/a | 56.08 | 95.41 | 106 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.09 |
| Antigua and Barbuda | Americas | 16,500 | 75.20 | n/a | 51.99 | 98.95 | 154 | 0.85 | 3.66 | 72.73 | 24.39 | 1,787 | 2.20 |
| Argentina | Americas | 17,580 | 76.00 | 42.40 | 51.74 | 99.14 | 13.70 | 0.86 | 4.85 | 89.67 | 92.27 | 1,737 | 0.86 |
| Armenia | Europe/Central Asia | 6,124 | 73.80 | 27.40 | 49.88 | 99.84 | 59.45 | 0.81 | 2.15 | 81.34 | 65.81 | 1,300 | 4.79 |
| Aruba | Americas | 23,660 | n/a | n/a | 50.01 | 96.82 | 418 | n/a | n/a | 97.17 | 61.79 | n/a | 8.20 |
| Australia | East Asia/Pacific | 40,300 | 81.80 | 33.80 | 44.78 | n/a | 5.62 | 0.96 | 0.87 | 96.13 | 87.60 | 4,750 | 1.77 |
| Austria | Europe/Central Asia | 38,990 | 80.80 | 31.20 | 49.49 | n/a | 89.67 | 0.93 | 0.58 | 91.93 | 69.47 | 3,242 | 0.99 |
| Azerbaijan | Europe/Central Asia | 11,360 | 72.30 | 26.60 | 45.98 | 99.78 | 121 | 0.79 | 2.85 | 90.80 | 58.57 | 1,732 | 3.40 |
| Bahamas | Americas | 23,280 | 72.50 | n/a | 46.47 | n/a | 71.85 | 0.82 | 33.32 | 92.47 | 81.32 | 2,007 | 1.17 |
| Bahrain | Middle East/N. Africa | 27,060 | 79.00 | n/a | 36.64 | 97.82 | 3,947 | 0.90 | 1.18 | 100 | 100 | 10,512 | 1.46 |
| Bangladesh | South Asia | 2,474 | 69.50 | 30.90 | 48.67 | 79.00 | 1,602 | 0.69 | 2.23 | 53.42 | 32.68 | 288 | 5.90 |
| Barbados | Americas | 17,590 | 75.60 | 34.10 | 50.06 | 99.27 | 453 | 0.81 | 12.53 | 70.36 | 59.54 | 1,478 | 2.08 |
| Belarus | Europe/Central Asia | 16,570 | 70.20 | 24.40 | 53.52 | 99.87 | 21.44 | 0.82 | 2.91 | 94.26 | 79.16 | 2,856 | 3.30 |
| Belgium | Europe/Central Asia | 33,370 | 80.20 | 26.80 | 48.95 | n/a | 365 | 0.95 | 0.92 | 95.78 | 87.61 | 4,078 | 0.86 |
| Belize | Americas | 7,893 | 70.00 | 39.90 | 50.51 | 87.88 | 19.61 | 0.72 | 24.23 | 80.01 | 41.75 | 601 | 0.74 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | 1,625 | 64.90 | 34.40 | 32.95 | 51.38 | 351 | 0.52 | 8.45 | 33.98 | 52.55 | 395 | 2.50 |
| Bermuda | Americas | 70,980 | n/a | n/a | 55.37 | n/a | 661 | n/a | 4.03 | 98.37 | 100 | n/a | 0.34 |
| Bhutan | South Asia | 10,620 | 69.40 | 28.50 | 49.70 | 64.91 | 17.98 | 0.70 | 1.02 | 91.28 | 42.56 | 360 | 7.80 |
| Bolivia | Americas | 5,162 | 71.90 | 40.90 | 41.12 | 95.55 | 16.39 | 0.73 | 6.18 | 79.70 | 71.24 | 847 | 3.04 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe/Central Asia | 9,257 | 77.50 | 30.30 | 53.93 | 96.99 | 26.69 | 0.80 | 1.04 | 86.10 | 52.12 | 2,171 | 4.24 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | 16,860 | 65.80 | 54.90 | 41.28 | 81.19 | 6.77 | 0.73 | 9.38 | 57.46 | 67.46 | 1,250 | 2.57 |
| Brazil | Americas | 12,560 | 75.00 | 50.30 | 50.73 | 94.80 | 19.55 | 0.79 | 23.50 | 84.46 | 87.90 | 1,512 | 2.79 |
| British Virgin Islands | Americas | 48,740 | n/a | n/a | 51.31 | n/a | 181 | n/a | n/a | 77.70 | 56.51 | n/a | 1.46 |
| Brunei | East Asia/Pacific | 56,210 | 78.70 | n/a | 46.53 | 96.09 | 80.62 | 0.84 | 0.88 | 96.30 | 74.90 | 8,658 | 1.87 |
| Bulgaria | Europe/Central Asia | 14,070 | 74.50 | 39.50 | 49.71 | 98.35 | 32.58 | 0.84 | 1.46 | 82.44 | 73.95 | 2,604 | 3.52 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 1,774 | 62.00 | 37.40 | 35.88 | 41.44 | 182 | 0.46 | 10.01 | 28.25 | 28.34 | 326 | 4.76 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | 571 | 59.80 | 37.50 | 33.98 | 71.41 | 1,459 | 0.44 | 1.59 | 8.60 | 24.83 | n/a | 2.89 |
| Cambodia | East Asia/Pacific | 2,983 | 67.80 | n/a | 42.70 | 71.93 | 126 | 0.61 | 2.63 | 68.48 | 40.87 | 555 | 6.42 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | 2,513 | 58.70 | 42.20 | 33.99 | 72.55 | 191 | 0.59 | 6.76 | 46.26 | 55.40 | 371 | 2.78 |
| Canada | Americas | 38,830 | 81.50 | 31.50 | 46.90 | n/a | 5.90 | 0.94 | 1.47 | 94.35 | 82.70 | 7,156 | 1.07 |
| Cape Verde | Sub-Saharan Africa | 4,734 | 74.20 | 42.40 | 53.42 | 88.47 | 103 | 0.67 | 11.20 | 74.74 | 76.77 | 208 | 2.78 |
| Cayman Islands | Americas | 43,340 | n/a | n/a | 47.62 | 98.87 | 490 | n/a | n/a | 81.07 | 100 | n/a | 0.18 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 853 | 52.80 | 43.00 | 32.97 | 42.44 | 30.14 | 0.41 | 12.97 | 13.78 | 44.12 | n/a | 3.67 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | 2,152 | 57.10 | 37.40 | 31.68 | 30.63 | 55.23 | 0.42 | 11.74 | 12.63 | 26.93 | 188 | 1.00 |
| Channel Islands | Europe/Central Asia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.71 | n/a | n/a |
| Chile | Americas | 19,280 | 79.10 | 43.00 | 57.43 | 96.40 | 17.84 | 0.88 | 3.31 | 95.59 | 89.00 | 2,029 | 3.72 |
| China | East Asia/Pacific | 14,950 | 76.50 | 36.00 | 60.71 | 96.74 | 65.98 | 0.80 | 0.48 | 91.60 | 65.89 | 2,851 | 5.99 |
| Colombia | Americas | 9,709 | 75.60 | 54.40 | 51.84 | 95.34 | 41.90 | 0.79 | 28.08 | 79.35 | 78.52 | 841 | 3.31 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | 1,143 | 63.70 | 30.30 | 36.67 | 75.83 | 1,027 | 0.60 | 8.84 | 32.52 | 33.54 | 66.46 | 1.86 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 492 | 57.50 | 44.70 | 31.78 | 65.69 | 190 | 0.52 | 5.50 | 19.67 | 44.75 | 409 | 2.49 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 5,737 | 61.50 | 48.90 | 33.18 | 76.11 | 58.64 | 0.65 | 5.82 | 47.25 | 63.89 | 576 | 0.45 |
| Cook Is | East Asia/Pacific | 17,750 | n/a | n/a | 49.74 | n/a | 32.93 | n/a | 1.08 | n/a | n/a | n/a | 2.76 |
| Costa Rica | Americas | 13,150 | 79.80 | 45.50 | 56.24 | 97.41 | 73.96 | 0.83 | 11.11 | 87.17 | 79.31 | 1,024 | 2.22 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 1,949 | 58.90 | 35.30 | 30.53 | 50.00 | 327 | 0.58 | 10.26 | 41.43 | 53.97 | 484 | 2.65 |
| Croatia | Europe/Central Asia | 14,820 | 77.80 | 30.10 | 52.78 | 98.15 | 38.31 | 0.89 | 0.83 | 83.63 | 57.52 | 2,237 | 2.00 |
| Cuba | Americas | 10,200 | 78.30 | n/a | 54.85 | 97.65 | 52.24 | 0.76 | 5.87 | 70.48 | 77.17 | 776 | 3.10 |
| Curaçao | Americas | n/a | n/a | n/a | 52.92 | n/a | 284 | n/a | n/a | 68.13 | 91.43 | 3,589 | n/a |
| Cyprus | Europe/Central Asia | 23,090 | 82.20 | 31.80 | 50.01 | 98.68 | 138 | 0.91 | 1.00 | 89.60 | 66.68 | 1,673 | 1.09 |
| Czech Republic | Europe/Central Asia | 25,520 | 78.20 | 25.70 | 48.15 | n/a | 107 | 0.92 | 0.68 | 87.69 | 72.79 | 3,416 | 2.37 |
| Denmark | Europe/Central Asia | 34,900 | 79.90 | 29.90 | 47.52 | n/a | 138 | 0.96 | 0.52 | 99.77 | 88.70 | 2,502 | 1.44 |
| Djibouti | Middle East/N. Africa | 2,618 | 63.40 | 41.60 | 38.78 | n/a | 79.44 | 0.51 | 13.58 | 65.30 | 72.91 | 164 | 2.92 |
| Dominica | Americas | 11,310 | 74.40 | n/a | 47.99 | n/a | 65.48 | 0.76 | 10.58 | 82.05 | 73.54 | 625 | 1.85 |
| Dominican Republic | Americas | 8,022 | 73.60 | 39.00 | 46.31 | 94.03 | 242 | 0.78 | 14.36 | 91.00 | 72.41 | 1,012 | 2.17 |
| Ecuador | Americas | 9,051 | 74.80 | 45.90 | 50.07 | 96.26 | 76.87 | 0.78 | 23.80 | 77.17 | 63.24 | 949 | 2.04 |
| Egypt | Middle East/N. Africa | 7,138 | 70.90 | 28.50 | 41.57 | 79.46 | 203 | 0.75 | 1.00 | 74.65 | 42.80 | 928 | 2.00 |
| El Salvador | Americas | 6,326 | 73.90 | 39.80 | 50.31 | 89.77 | 245 | 0.68 | 52.73 | 66.48 | 75.07 | 794 | 1.59 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 9,328 | 58.80 | 38.50 | 34.96 | 88.31 | 178 | 0.67 | 4.61 | 63.30 | 71.36 | 1,271 | -11.71 |
| Eritrea | Sub-Saharan Africa | 580 | 62.10 | n/a | 38.15 | 64.66 | 69.70 | 0.50 | 27.23 | 14.35 | 34.54 | 292 | 0.28 |
| Estonia | Europe/Central Asia | 23,040 | 76.60 | 30.70 | 52.09 | 99.89 | 18.99 | 0.91 | 2.53 | 92.24 | 70.70 | 2,709 | 3.79 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | 4,703 | 50.70 | 54.60 | 40.07 | 90.75 | 77.23 | 0.69 | 40.34 | 63.40 | 26.25 | 1,007 | 0.76 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 1,225 | 62.60 | 31.10 | 36.59 | 60.46 | 367 | 0.50 | 11.71 | 21.94 | 23.62 | 382 | 4.40 |
| Faeroe Islands | Europe/Central Asia | 39,500 | n/a | n/a | 47.90 | n/a | 45.67 | n/a | n/a | 97.58 | 39.41 | n/a | n/a |
| Falkland Is (Malvinas) | Americas | 26,100 | n/a | n/a | 49.97 | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fiji | East Asia/Pacific | 4,598 | 66.10 | 30.70 | 42.26 | n/a | 48.13 | 0.73 | 2.89 | 74.71 | 59.08 | 584 | 1.88 |
| Finland | Europe/Central Asia | 33,700 | 80.60 | 27.40 | 50.57 | n/a | 15.22 | 0.95 | 1.21 | 93.72 | 74.26 | 5,614 | 1.39 |
| France | Europe/Central Asia | 31,420 | 81.70 | 31.80 | 47.11 | n/a | 124 | 0.92 | 0.92 | 88.65 | 78.80 | 3,185 | 1.46 |
| French Guiana | Americas | 8,203 | n/a | n/a | 38.88 | 82.92 | 9.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.69 |
| French Polynesia | East Asia/Pacific | 26,700 | n/a | n/a | 57.56 | n/a | 50.72 | n/a | n/a | 72.70 | 61.72 | n/a | 0.52 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | 18,150 | 59.10 | 38.00 | 34.93 | 88.86 | 26.79 | 0.73 | 3.98 | 68.72 | 91.86 | 2,042 | 4.37 |
| Gambia | Sub-Saharan Africa | 948 | 64.30 | 38.80 | 38.89 | 51.64 | 564 | 0.52 | 2.66 | 49.49 | 64.30 | 75.32 | 2.68 |
| Georgia | Europe/Central Asia | 7,044 | 72.90 | 33.90 | 48.20 | 99.68 | 42.73 | 0.84 | 1.96 | 83.80 | 61.08 | 1,530 | 5.77 |
| Germany | Europe/Central Asia | 37,110 | 80.70 | 33.70 | 47.39 | n/a | 203 | 0.96 | 0.33 | 93.50 | 82.02 | 2,825 | 1.33 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 2,138 | 64.90 | 43.50 | 37.21 | 76.49 | 297 | 0.63 | 8.96 | 72.18 | 58.37 | 369 | 1.25 |
| Gibraltar | Europe/Central Asia | 40,730 | n/a | n/a | 49.05 | n/a | 4,926 | n/a | n/a | 94.44 | 100 | 3,214 | n/a |
| Greece | Europe/Central Asia | 24,220 | 79.80 | 33.40 | 52.27 | 93.91 | 47.97 | 0.91 | 0.74 | 86.27 | 79.00 | 1,921 | 2.85 |
| Greenland | Europe/Central Asia | 39,870 | n/a | n/a | 44.87 | n/a | 0.09 | n/a | 9.11 | 69.48 | 88.32 | n/a | 2.56 |
| Grenada | Americas | 9,181 | 71.50 | 43.80 | 52.98 | 97.79 | 217 | 0.79 | 4.67 | 70.16 | 36.56 | 733 | 2.19 |
| Guadeloupe | Americas | 7,788 | n/a | n/a | 50.07 | 90.10 | 150 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.01 |
| Guam | East Asia/Pacific | n/a | n/a | n/a | 45.29 | 99.37 | 380 | n/a | 5.73 | 80.51 | 94.17 | n/a | n/a |
| Guatemala | Americas | 5,592 | 72.30 | 45.20 | 44.94 | 82.11 | 242 | 0.66 | 20.35 | 60.22 | 55.95 | 935 | 0.98 |
| Guernsey | Europe/Central Asia | 48,550 | n/a | n/a | 50.04 | n/a | 827 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.30 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | 1,435 | 60.20 | 29.60 | 35.31 | 39.62 | 130 | 0.50 | 9.51 | 33.30 | 38.07 | n/a | 14.75 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 723 | 52.80 | 33.40 | 36.46 | 63.93 | 166 | 0.51 | 13.82 | 29.78 | 46.11 | 65.47 | 2.15 |
| Guyana | Americas | 5,494 | 64.00 | 45.10 | 43.35 | 85.64 | 4.52 | 0.78 | 14.39 | 83.00 | 26.48 | 661 | 2.95 |
| Haiti | Americas | 1,575 | 64.30 | 41.10 | 39.66 | 68.01 | 550 | 0.55 | 48.11 | 47.86 | 55.04 | 324 | 2.73 |
| Holy See | Europe/Central Asia | n/a | n/a | n/a | 49.47 | n/a | 3,093 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Honduras | Americas | 3,825 | 72.00 | 45.70 | 43.84 | 88.25 | 156 | 0.65 | 28.70 | 58.62 | 58.79 | 594 | 0.93 |
| Hong Kong, China | East Asia/Pacific | 53,300 | n/a | n/a | 72.36 | n/a | 1,893 | 0.95 | n/a | 95.76 | 100 | 1,518 | 3.06 |
| Hungary | Europe/Central Asia | 18,620 | 75.80 | 30.60 | 47.01 | 98.86 | 82.41 | 0.87 | 0.97 | 93.78 | 70.49 | 2,514 | 1.94 |
| Iceland | Europe/Central Asia | 37,520 | 82.80 | 26.80 | 51.55 | n/a | 3.62 | 0.97 | 0.47 | 98.21 | 94.18 | 15,997 | 1.86 |
| India | South Asia | 4,368 | 66.20 | 25.50 | 47.78 | 81.70 | 506 | 0.69 | 3.00 | 70.00 | 35.38 | 763 | 5.38 |
| Indonesia | East Asia/Pacific | 5,850 | 70.50 | 34.40 | 44.97 | 96.00 | 155 | 0.73 | 1.17 | 72.78 | 58.75 | 982 | 4.51 |
| Iran | Middle East/N. Africa | 12,430 | 78.30 | 35.90 | 51.89 | 88.92 | 49.15 | 0.80 | 2.61 | 85.34 | 77.02 | 3,399 | 1.05 |
| Iraq | Middle East/N. Africa | 5,699 | 71.30 | 29.80 | 39.11 | 84.06 | 232 | 0.69 | 14.56 | 81.47 | 69.89 | 1,506 | 6.14 |
| Ireland | Europe/Central Asia | 39,470 | 80.40 | 29.00 | 49.90 | n/a | 77.32 | 0.95 | 0.38 | 97.19 | 64.35 | 2,468 | 1.61 |
| Isle of Man | Europe/Central Asia | 39,640 | n/a | n/a | 52.71 | n/a | 102 | n/a | n/a | n/a | 52.16 | n/a | 6.11 |
| Israel | Middle East/N. Africa | 29,600 | 82.20 | 38.30 | 40.63 | 91.75 | 912 | 0.92 | 1.72 | 88.18 | 91.54 | 2,484 | 1.24 |
| Italy | Europe/Central Asia | 26,570 | 82.10 | 34.30 | 53.41 | 99.35 | 120 | 0.92 | 0.39 | 89.22 | 69.60 | 2,231 | 0.58 |
| Jamaica | Americas | 7,535 | 75.50 | 39.90 | 54.15 | 79.92 | 98.50 | 0.72 | 30.13 | 90.11 | 58.93 | 935 | 2.17 |
| Japan | East Asia/Pacific | 34,310 | 83.30 | 32.30 | 53.00 | n/a | 204 | 0.93 | 0.39 | 85.54 | 92.19 | 3,006 | 1.55 |
| Jersey | Europe/Central Asia | 62,000 | n/a | n/a | 47.43 | n/a | 860 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jordan | Middle East/N. Africa | 5,802 | 78.10 | 33.70 | 43.11 | 94.85 | 240 | 0.75 | 2.20 | 95.62 | 92.95 | 768 | 2.15 |
| Kazakhstan | Europe/Central Asia | 15,990 | 67.80 | 29.20 | 40.86 | 99.73 | 12.47 | 0.84 | 4.90 | 93.39 | 62.07 | 3,651 | 3.89 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 1,835 | 65.20 | 38.50 | 37.47 | 82.23 | 179 | 0.63 | 16.38 | 34.98 | 31.89 | 539 | 3.85 |
| Kiribati | East Asia/Pacific | 3,146 | 62.00 | 24.70 | 36.76 | 98.63 | 307 | 0.64 | 0.60 | 89.44 | 62.46 | 108 | -0.04 |
| Kosovo | Europe/Central Asia | 4,042 | n/a | 38.30 | 55.42 | n/a | 100 | n/a | n/a | 89.44 | 50.32 | 1,219 | 2.00 |
| Kuwait | Middle East/N. Africa | 43,250 | 80.30 | n/a | 35.89 | 96.46 | 539 | 0.85 | 0.78 | 100 | 100 | 8,952 | 1.07 |
| Kyrgyz Republic | Europe/Central Asia | 2,752 | 68.60 | 27.50 | 41.40 | 99.24 | 61.16 | 0.72 | 2.10 | 92.03 | 34.72 | 591 | 4.20 |
| Lao | East Asia/Pacific | 4,053 | 65.80 | 34.70 | 44.96 | 75.64 | 40.10 | 0.62 | 6.17 | 65.59 | 39.56 | 881 | 5.51 |
| Latvia | Europe/Central Asia | 20,180 | 75.30 | 34.00 | 53.25 | 99.90 | 14.87 | 0.89 | 4.01 | 92.71 | 68.48 | 2,271 | 4.29 |
| Lebanon | Middle East/N. Africa | 15,750 | 78.30 | 35.50 | 47.37 | 92.01 | 703 | 0.75 | 1.29 | 80.63 | 90.70 | 780 | 3.01 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2,413 | 48.30 | 44.90 | 38.67 | 90.45 | 107 | 0.55 | 45.57 | 51.80 | 43.68 | 9.73 | 4.85 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | 631 | 63.10 | 35.30 | 35.20 | 59.40 | 131 | 0.51 | 5.13 | 32.23 | 55.54 | n/a | 4.87 |
| Libya | Middle East/N. Africa | 14,140 | 75.60 | n/a | 46.23 | 60.16 | 5.84 | 0.72 | 2.17 | 81.95 | 87.89 | 2,662 | 1.95 |
| Liechtenstein | Europe/Central Asia | 90,040 | n/a | n/a | 48.33 | n/a | 272 | 0.94 | n/a | 98.26 | 14.66 | n/a | 1.17 |
| Lithuania | Europe/Central Asia | 23,470 | 75.00 | 36.00 | 55.42 | 99.82 | 19.30 | 0.90 | 2.80 | 89.16 | 68.83 | 2,603 | 4.28 |
| Luxembourg | Europe/Central Asia | 67,210 | 81.10 | 33.60 | 48.88 | n/a | 289 | 0.92 | 0.43 | 99.13 | 94.84 | 4,552 | 0.26 |
| Macao, China | East Asia/Pacific | 73,120 | n/a | n/a | 62.19 | 96.54 | 10,349 | n/a | n/a | 89.83 | 100 | n/a | 7.37 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | 1,087 | 64.30 | 36.80 | 34.21 | 74.69 | 147 | 0.49 | 2.93 | 18.68 | 32.43 | 304 | 2.81 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | 1,035 | 57.30 | 38.50 | 36.51 | 70.15 | 625 | 0.52 | 19.95 | 18.96 | 17.27 | n/a | 2.90 |
| Malaysia | East Asia/Pacific | 17,380 | 74.70 | 40.70 | 47.40 | 95.77 | 134 | 0.82 | 1.48 | 98.02 | 76.92 | 3,009 | 3.25 |
| Maldives | South Asia | 6,935 | 79.30 | 29.30 | 47.66 | 98.21 | 1,583 | 0.77 | 1.18 | 85.24 | 42.00 | 921 | 3.02 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | 1,207 | 57.20 | 35.70 | 32.77 | 35.47 | 65.03 | 0.42 | 10.54 | 36.80 | 31.61 | n/a | 1.27 |
| Malta | Europe/Central Asia | 24,820 | 82.10 | 31.80 | 55.12 | 93.31 | 1,143 | 0.92 | 0.69 | 93.86 | 95.65 | 1,398 | 0.51 |
| Marshall Islands | East Asia/Pacific | 6,346 | 64.70 | 35.50 | 40.43 | 95.83 | 132 | 0.73 | 4.66 | 65.92 | 78.73 | 615 | -0.10 |
| Martinique | Americas | 14,630 | n/a | n/a | 49.94 | 92.80 | 198 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.04 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | 2,686 | 65.10 | 32.00 | 34.69 | 59.53 | 16.61 | 0.56 | 6.43 | 45.78 | 60.61 | n/a | 8.08 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | 16,460 | 73.30 | 36.80 | 56.30 | 94.33 | 287 | 0.81 | 0.93 | 73.31 | 39.02 | 1,172 | 3.62 |
| Mayotte | Sub-Saharan Africa | 9,618 | n/a | n/a | 34.52 | n/a | 3,668 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mexico | Americas | 13,800 | 75.50 | 42.60 | 49.16 | 95.90 | 66.48 | 0.79 | 25.90 | 83.12 | 79.75 | 1,559 | 2.73 |
| Micronesia, Fed. Sts. | East Asia/Pacific | 6,003 | 66.80 | 40.10 | 40.46 | n/a | 183 | 0.61 | 7.51 | 39.52 | 22.46 | n/a | 0.54 |
| Moldova | Europe/Central Asia | 3,918 | 71.90 | 26.80 | 48.27 | 99.36 | 45.24 | 0.79 | 3.53 | 77.37 | 43.52 | 1,297 | 4.03 |
| Monaco | Europe/Central Asia | 43,040 | n/a | n/a | 43.02 | n/a | 31,872 | n/a | 0.34 | 99.04 | 100 | n/a | 1.64 |
| Mongolia | East Asia/Pacific | 6,908 | 64.70 | 31.40 | 41.88 | 98.64 | 3.54 | 0.75 | 5.65 | 85.12 | 70.96 | 2,176 | 6.88 |
| Montenegro | Europe/Central Asia | 11,090 | 75.60 | 34.30 | 52.88 | 98.53 | 23.60 | 0.86 | 1.92 | 88.88 | 65.54 | 1,722 | 2.86 |
| Montserrat | Americas | 11,600 | n/a | n/a | 49.84 | n/a | 27.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.81 |
| Morocco | Middle East/N. Africa | 5,773 | 74.30 | 39.50 | 48.13 | 64.26 | 84.89 | 0.71 | 0.75 | 91.20 | 62.80 | 601 | 4.63 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | 1,489 | 56.20 | 49.60 | 34.17 | 61.68 | 133 | 0.49 | 9.10 | 20.53 | 36.43 | 363 | 5.32 |
| Myanmar | East Asia/Pacific | 2,175 | 67.10 | 30.70 | 43.76 | 93.55 | 76.01 | 0.61 | 1.78 | 45.45 | 30.45 | 411 | 5.59 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | 6,758 | 60.60 | 59.10 | 38.80 | 87.64 | 7.16 | 0.67 | 34.41 | 64.87 | 50.41 | 697 | 3.79 |
| Nauru | East Asia/Pacific | 8,052 | n/a | 32.40 | 34.44 | 96.59 | 1,033 | 0.70 | 7.94 | 83.01 | 100 | n/a | 3.46 |
| Nepal | South Asia | 1,451 | 70.60 | 30.00 | 47.43 | 68.71 | 216 | 0.62 | 1.60 | 46.32 | 66.77 | 443 | 3.47 |
| Netherlands | Europe/Central Asia | 38,600 | 80.60 | 25.70 | 48.36 | n/a | 520 | 0.95 | 0.63 | 97.01 | 95.64 | 3,416 | 1.84 |
| Netherlands Antilles | Americas | 22,340 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.08 |
| New Caledonia | East Asia/Pacific | 35,450 | n/a | n/a | 47.26 | 96.14 | 18.45 | n/a | n/a | 82.01 | 67.95 | n/a | 1.83 |
| New Zealand | East Asia/Pacific | 27,940 | 80.60 | n/a | 47.48 | n/a | 21.94 | 0.94 | 1.95 | 93.52 | 83.94 | 3,559 | 1.73 |
| Nicaragua | Americas | 3,605 | 76.40 | 46.20 | 46.92 | 87.35 | 71.56 | 0.71 | 8.42 | 61.40 | 59.26 | 633 | 2.70 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | 849 | 61.60 | 32.90 | 34.46 | 35.61 | 71.70 | 0.42 | 12.61 | 15.56 | 18.05 | 161 | 5.04 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 3,169 | 60.10 | 33.90 | 34.29 | 70.41 | 523 | 0.56 | 8.44 | 41.21 | 62.98 | 320 | 3.81 |
| Niue | East Asia/Pacific | 5,631 | n/a | n/a | 40.16 | 99.53 | 9.21 | n/a | 3.48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| North Korea | East Asia/Pacific | 1,540 | 71.20 | n/a | 48.61 | 100 | 162 | n/a | 2.54 | 0.00 | 63.86 | 665 | -0.27 |
| North Macedonia | Europe/Central Asia | 10,800 | 76.60 | 33.50 | 54.57 | 96.13 | 34.64 | 0.81 | 1.26 | 93.10 | 62.56 | 1,450 | 3.82 |
| Northern Cyprus | Europe/Central Asia | 6,998 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Northern Mariana Islands | East Asia/Pacific | 10,060 | n/a | n/a | 48.23 | n/a | 91.05 | n/a | 6.55 | 0.00 | 92.07 | n/a | 4.59 |
| Norway | Europe/Central Asia | 50,470 | 81.40 | 26.50 | 49.34 | n/a | 17.80 | 0.97 | 0.54 | 99.00 | 83.33 | 4,775 | 0.99 |
| Oman | Middle East/N. Africa | 27,160 | 75.50 | n/a | 35.53 | 97.34 | 39.08 | 0.86 | 0.50 | 95.25 | 79.44 | 5,908 | 0.59 |
| Pakistan | South Asia | 2,870 | 65.70 | 33.50 | 37.26 | 58.86 | 663 | 0.54 | 2.75 | 57.25 | 39.17 | 415 | 3.08 |
| Palau | East Asia/Pacific | 13,980 | n/a | n/a | 44.41 | 100 | 24.19 | 0.79 | 6.66 | 83.93 | 79.21 | 4,814 | 1.19 |
| Palestine | Middle East/N. Africa | 4,328 | 74.60 | 36.40 | 43.24 | 97.94 | 1,907 | 0.67 | 3.61 | 86.64 | 87.12 | n/a | 2.91 |
