Feel More, Less or About as Safe Compared With Five Years AgoWP20711 · N=146,910
| Value | Total | Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Belgium | Benin | Bolivia | Bosnia Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Cambodia | Cameroon | Canada | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo Brazzaville | Congo Kinshasa | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Guatemala | Guinea | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sweden | Switzerland | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tunisia | Turkey | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More safe | 26% | 44 | 34 | 30 | 11 | 26 | 9 | 12 | 35 | 39 | 35 | 6 | 39 | 18 | 13 | 25 | 37 | 10 | 45 | 41 | 26 | 8 | 13 | 8 | 79 | 14 | 26 | 20 | 19 | 18 | 12 | 8 | 6 | 19 | 28 | 9 | 21 | 80 | 14 | 23 | 33 | 9 | 6 | 29 | 28 | 22 | 12 | 40 | 17 | 25 | 32 | 21 | 18 | 7 | 24 | 41 | 24 | 34 | 37 | 16 | 10 | 12 | 32 | 8 | 19 | 30 | 30 | 52 | 63 | 25 | 57 | 16 | 3 | 36 | 35 | 15 | 15 | 25 | 19 | 30 | 52 | 11 | 26 | 17 | 20 | 10 | 29 | 16 | 17 | 44 | 10 | 28 | 37 | 6 | 9 | 44 | 34 | 25 | 13 | 14 | 17 | 11 | 28 | 33 | 17 | 28 | 14 | 13 | 17 | 15 | 47 | 43 | 8 | 24 | 29 | 7 | 5 | 75 | 21 | 18 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 47 | 37 | 24 | 35 | 14 | 19 | 42 | 10 | 46 | 9 | 12 | 26 | 40 | 22 | 55 | 29 | 35 | 26 |
| Less safe | 32% | 40 | 14 | 19 | 57 | 31 | 23 | 18 | 17 | 13 | 21 | 23 | 40 | 44 | 16 | 40 | 42 | 31 | 45 | 15 | 33 | 29 | 50 | 69 | 5 | 50 | 43 | 39 | 39 | 55 | 41 | 48 | 28 | 13 | 44 | 75 | 34 | 6 | 29 | 35 | 51 | 19 | 39 | 26 | 53 | 21 | 28 | 38 | 44 | 34 | 30 | 39 | 43 | 32 | 16 | 22 | 13 | 28 | 17 | 19 | 66 | 40 | 26 | 21 | 18 | 15 | 49 | 10 | 5 | 22 | 14 | 41 | 78 | 49 | 12 | 27 | 25 | 40 | 52 | 19 | 27 | 51 | 28 | 41 | 43 | 43 | 27 | 13 | 29 | 36 | 56 | 58 | 18 | 22 | 42 | 21 | 30 | 50 | 31 | 15 | 56 | 37 | 38 | 36 | 50 | 11 | 33 | 33 | 33 | 28 | 4 | 25 | 30 | 54 | 6 | 44 | 18 | 18 | 58 | 32 | 26 | 34 | 35 | 17 | 24 | 24 | 39 | 14 | 30 | 49 | 47 | 33 | 69 | 4 | 28 | 41 | 29 | 15 | 45 | 10 | 33 | 42 | 36 |
| About as safe | 41% | 14 | 50 | 49 | 31 | 42 | 67 | 70 | 47 | 45 | 43 | 70 | 21 | 35 | 70 | 34 | 20 | 56 | 10 | 43 | 40 | 63 | 36 | 22 | 17 | 34 | 24 | 38 | 40 | 27 | 45 | 44 | 66 | 67 | 27 | 15 | 45 | 13 | 57 | 41 | 14 | 71 | 55 | 45 | 15 | 56 | 60 | 20 | 38 | 39 | 35 | 37 | 39 | 60 | 61 | 36 | 64 | 38 | 46 | 64 | 23 | 48 | 41 | 70 | 62 | 52 | 21 | 37 | 31 | 52 | 27 | 41 | 19 | 14 | 52 | 54 | 60 | 34 | 28 | 49 | 20 | 38 | 46 | 41 | 37 | 45 | 43 | 69 | 53 | 17 | 27 | 13 | 45 | 72 | 48 | 34 | 35 | 23 | 55 | 71 | 26 | 52 | 34 | 30 | 32 | 61 | 50 | 53 | 48 | 57 | 50 | 31 | 61 | 15 | 64 | 48 | 77 | 6 | 19 | 48 | 60 | 48 | 51 | 70 | 63 | 28 | 24 | 60 | 34 | 36 | 32 | 21 | 20 | 49 | 62 | 47 | 44 | 44 | 32 | 34 | 38 | 21 | 38 |
| (DK) | 1% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (Refused) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Government of (Country) Cares About You and Your WellbeingWP22231 · N=138,884
| Value | Total | Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Belgium | Benin | Bolivia | Bosnia Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Cambodia | Cameroon | Canada | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo Brazzaville | Congo Kinshasa | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Guatemala | Guinea | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sweden | Switzerland | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tunisia | Turkey | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A lot | 15% | 0 | 6 | · | 6 | 9 | 10 | 17 | 25 | · | 19 | 13 | 19 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 28 | 30 | 12 | 14 | 16 | 4 | 38 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 14 | 18 | 14 | 2 | 13 | 36 | 11 | 14 | 29 | 12 | 8 | · | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 5 | 15 | 5 | 5 | 11 | 7 | 31 | 33 | 28 | 6 | 18 | 8 | 6 | 11 | 3 | 29 | 17 | 11 | 8 | 64 | 9 | 25 | 1 | 1 | 14 | 20 | 6 | 27 | 6 | 18 | 17 | 33 | 19 | 7 | 24 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 48 | · | 15 | 7 | 14 | 17 | 31 | · | 4 | 2 | 30 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 34 | 7 | 3 | 2 | 17 | · | 6 | 6 | 18 | 29 | 4 | 5 | 30 | 13 | 19 | 11 | 4 | 21 | 40 | 6 | · | 31 | 18 | 10 | 7 | 17 | 28 | 12 | 61 | 12 | 7 | 12 | 39 | 6 | · | 5 | 26 | 26 |
| Somewhat | 39% | 33 | 28 | · | 28 | 41 | 61 | 53 | 52 | · | 49 | 58 | 32 | 30 | 23 | 32 | 43 | 31 | 47 | 41 | 26 | 56 | 27 | 35 | 51 | 24 | 7 | 18 | 22 | 33 | 54 | 45 | 46 | 60 | 42 | 20 | 41 | 40 | 56 | 39 | 34 | 64 | 43 | · | 35 | 55 | 52 | 35 | 40 | 15 | 24 | 17 | 48 | 36 | 61 | 40 | 39 | 45 | 16 | 59 | 35 | 43 | 24 | 41 | 29 | 53 | 44 | 51 | 30 | 56 | 24 | 59 | 11 | 28 | 38 | 49 | 45 | 11 | 49 | 54 | 42 | 41 | 32 | 51 | 46 | 35 | 30 | 50 | 28 | 29 | · | 49 | 46 | 60 | 55 | 33 | · | 26 | 33 | 57 | 21 | 23 | 21 | 30 | 21 | 46 | 27 | 41 | 16 | 61 | · | 29 | 41 | 30 | 59 | 29 | 58 | 22 | 32 | 42 | 43 | 40 | 56 | 40 | 40 | · | 50 | 43 | 34 | 24 | 46 | 39 | 55 | 27 | 45 | 43 | 43 | 46 | 27 | · | 22 | 43 | 45 |
| Not at all | 43% | 65 | 63 | · | 65 | 46 | 28 | 29 | 18 | · | 29 | 27 | 47 | 63 | 70 | 46 | 44 | 62 | 23 | 24 | 61 | 30 | 57 | 59 | 11 | 70 | 84 | 68 | 67 | 55 | 35 | 48 | 37 | 22 | 42 | 76 | 44 | 20 | 30 | 43 | 30 | 22 | 47 | · | 52 | 31 | 28 | 51 | 52 | 78 | 59 | 74 | 46 | 50 | 31 | 28 | 24 | 25 | 77 | 22 | 53 | 50 | 63 | 54 | 35 | 22 | 44 | 37 | 3 | 32 | 29 | 38 | 86 | 57 | 35 | 40 | 27 | 80 | 33 | 23 | 24 | 39 | 60 | 22 | 36 | 56 | 62 | 36 | 51 | 20 | · | 34 | 45 | 25 | 27 | 29 | · | 65 | 62 | 12 | 70 | 64 | 75 | 61 | 77 | 17 | 56 | 54 | 76 | 21 | · | 64 | 43 | 48 | 10 | 64 | 35 | 46 | 50 | 36 | 46 | 52 | 23 | 18 | 50 | · | 16 | 27 | 53 | 66 | 33 | 26 | 30 | 12 | 42 | 49 | 41 | 10 | 65 | · | 69 | 27 | 28 |
| (DK) | 3% | 2 | 2 | · | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | · | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | · | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | · | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | · | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | · | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | · | 4 | 3 | 1 |
| (Refused) | 0% | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 0 |
Neighbors Care About You and Your WellbeingWP22232 · N=146,910
| Value | Total | Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Belgium | Benin | Bolivia | Bosnia Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Cambodia | Cameroon | Canada | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo Brazzaville | Congo Kinshasa | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Guatemala | Guinea | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sweden | Switzerland | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tunisia | Turkey | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A lot | 23% | 4 | 14 | 22 | 17 | 8 | 27 | 26 | 7 | 33 | 20 | 29 | 25 | 5 | 18 | 28 | 20 | 6 | 40 | 29 | 21 | 29 | 31 | 17 | 39 | 12 | 32 | 20 | 21 | 17 | 11 | 21 | 17 | 23 | 28 | 7 | 31 | 13 | 19 | 21 | 41 | 25 | 18 | 21 | 49 | 20 | 29 | 28 | 11 | 9 | 37 | 14 | 4 | 19 | 26 | 25 | 50 | 22 | 28 | 34 | 17 | 17 | 32 | 6 | 30 | 18 | 24 | 22 | 33 | 16 | 32 | 7 | 25 | 46 | 30 | 9 | 30 | 16 | 26 | 41 | 58 | 23 | 39 | 23 | 7 | 7 | 17 | 10 | 38 | 40 | 19 | 40 | 15 | 40 | 28 | 13 | 33 | 36 | 8 | 29 | 13 | 23 | 13 | 14 | 6 | 35 | 7 | 14 | 14 | 5 | 22 | 42 | 7 | 54 | 12 | 10 | 18 | 51 | 29 | 14 | 15 | 26 | 31 | 45 | 7 | 37 | 38 | 26 | 20 | 24 | 21 | 27 | 7 | 30 | 29 | 28 | 23 | 29 | 14 | 18 | 26 | 40 | 30 |
| Somewhat | 43% | 46 | 30 | 36 | 34 | 36 | 52 | 54 | 47 | 35 | 59 | 48 | 37 | 29 | 60 | 29 | 37 | 32 | 46 | 54 | 43 | 53 | 39 | 33 | 46 | 33 | 29 | 27 | 37 | 30 | 57 | 45 | 46 | 54 | 40 | 31 | 53 | 34 | 49 | 41 | 39 | 53 | 48 | 25 | 35 | 55 | 49 | 51 | 44 | 29 | 34 | 33 | 30 | 46 | 55 | 40 | 38 | 54 | 34 | 49 | 39 | 53 | 32 | 43 | 30 | 39 | 50 | 50 | 43 | 45 | 39 | 39 | 48 | 35 | 39 | 36 | 43 | 19 | 44 | 39 | 33 | 40 | 41 | 43 | 31 | 44 | 35 | 59 | 36 | 38 | 61 | 43 | 62 | 46 | 51 | 34 | 49 | 46 | 43 | 57 | 43 | 38 | 40 | 41 | 31 | 45 | 40 | 49 | 36 | 38 | 38 | 36 | 52 | 28 | 49 | 46 | 50 | 33 | 39 | 37 | 46 | 52 | 55 | 40 | 44 | 48 | 53 | 44 | 42 | 47 | 54 | 47 | 38 | 36 | 54 | 55 | 37 | 52 | 42 | 68 | 49 | 38 | 50 |
| Not at all | 32% | 44 | 55 | 42 | 47 | 50 | 21 | 20 | 43 | 28 | 19 | 21 | 37 | 63 | 18 | 40 | 42 | 56 | 13 | 16 | 36 | 18 | 29 | 49 | 16 | 53 | 36 | 52 | 39 | 52 | 20 | 33 | 35 | 22 | 31 | 61 | 14 | 51 | 27 | 32 | 18 | 21 | 32 | 52 | 12 | 22 | 22 | 17 | 44 | 61 | 29 | 51 | 66 | 33 | 18 | 35 | 11 | 24 | 37 | 17 | 40 | 30 | 36 | 49 | 38 | 34 | 25 | 26 | 21 | 35 | 25 | 53 | 22 | 19 | 26 | 47 | 26 | 64 | 30 | 18 | 9 | 36 | 20 | 32 | 61 | 42 | 42 | 26 | 23 | 21 | 17 | 15 | 22 | 12 | 19 | 51 | 17 | 14 | 46 | 14 | 42 | 37 | 46 | 43 | 62 | 18 | 42 | 35 | 40 | 56 | 38 | 22 | 34 | 16 | 39 | 34 | 30 | 15 | 28 | 44 | 39 | 20 | 14 | 14 | 48 | 12 | 8 | 26 | 36 | 28 | 17 | 20 | 54 | 33 | 16 | 16 | 38 | 14 | 44 | 10 | 24 | 18 | 19 |
| (DK) | 2% | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| (Refused) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
How Long Household Could Cover Basic Needs If Income Was LostWP22228 · N=146,910
| Value | Total | Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Belgium | Benin | Bolivia | Bosnia Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Cambodia | Cameroon | Canada | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo Brazzaville | Congo Kinshasa | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Guatemala | Guinea | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sweden | Switzerland | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tunisia | Turkey | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
