Most people can be trustedQ57 · N=93,005
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Most people can be trusted | 24% | 26 | 21 | 8 | 54 | 13 | 9 | 7 | 50 | 14 | 65 | 5 | 8 | 37 | 6 | 7 | 12 | 46 | 47 | 8 | 18 | 39 | 5 | 15 | 11 | 36 | 16 | 24 | 10 | 12 | 10 | 9 | 44 | 20 | 21 | 10 | 27 | 16 | 15 | 61 | 60 | 4 | 13 | 41 | 23 | 5 | 5 | 18 | 12 | 24 | 17 | 34 | 22 | 33 | 31 | 21 | 31 | 14 | 14 | 31 | 40 | 15 | 14 | 28 | 2 |
| Need to be very careful | 76% | 74 | 79 | 92 | 46 | 87 | 91 | 93 | 50 | 86 | 35 | 95 | 92 | 63 | 94 | 93 | 88 | 54 | 53 | 92 | 82 | 61 | 95 | 85 | 89 | 64 | 84 | 76 | 90 | 88 | 90 | 91 | 56 | 80 | 79 | 90 | 73 | 84 | 85 | 39 | 40 | 96 | 87 | 59 | 77 | 95 | 95 | 82 | 88 | 76 | 83 | 66 | 78 | 67 | 69 | 79 | 69 | 86 | 86 | 69 | 60 | 85 | 86 | 72 | 98 |
Trust: Your familyQ58 · N=93,951
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 78% | 83 | 88 | 93 | 79 | 98 | 57 | 57 | 64 | 73 | 85 | 68 | 89 | 69 | 62 | 93 | 89 | 85 | 80 | 91 | 76 | 73 | 69 | 85 | 94 | 71 | 90 | 89 | 80 | 88 | 84 | 92 | 79 | 74 | 83 | 73 | 75 | 66 | 78 | 83 | 80 | 60 | 60 | 81 | 78 | 73 | 83 | 69 | 79 | 85 | 85 | 78 | 71 | 80 | 80 | 95 | 84 | 72 | 83 | 80 | 60 | 71 | 72 | 94 | 78 |
| Trust somewhat | 18% | 15 | 10 | 6 | 19 | 1 | 25 | 33 | 31 | 19 | 14 | 21 | 9 | 23 | 22 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | 20 | 24 | 26 | 13 | 4 | 28 | 8 | 9 | 17 | 11 | 13 | 7 | 17 | 25 | 14 | 19 | 20 | 28 | 18 | 14 | 18 | 28 | 28 | 17 | 16 | 17 | 15 | 21 | 17 | 12 | 13 | 20 | 27 | 19 | 18 | 4 | 13 | 19 | 14 | 17 | 35 | 19 | 21 | 6 | 17 |
| Do not trust very much | 3% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Do not trust at all | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Trust: Your neighborhoodQ59 · N=93,459
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 17% | 18 | 25 | 15 | 10 | 29 | 6 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 26 | 13 | 7 | 36 | 26 | 15 | 22 | 15 | 9 | 5 | 12 | 18 | 36 | 4 | 26 | 18 | 13 | 30 | 10 | 31 | 14 | 9 | 22 | 14 | 23 | 11 | 22 | 39 | 17 | 8 | 20 | 26 | 34 | 4 | 16 | 31 | 8 | 20 | 16 | 8 | 17 | 15 | 13 | 29 | 23 | 18 | 20 | 14 | 10 | 21 | 16 | 11 | 18 |
| Trust somewhat | 54% | 45 | 53 | 61 | 75 | 63 | 27 | 42 | 69 | 48 | 68 | 36 | 46 | 67 | 31 | 50 | 61 | 66 | 62 | 46 | 39 | 64 | 46 | 61 | 46 | 60 | 52 | 52 | 52 | 51 | 57 | 53 | 62 | 65 | 51 | 36 | 51 | 52 | 50 | 50 | 72 | 31 | 41 | 64 | 43 | 27 | 57 | 37 | 35 | 52 | 53 | 69 | 67 | 61 | 67 | 46 | 62 | 52 | 62 | 62 | 62 | 41 | 40 | 80 | 51 |
| Do not trust very much | 22% | 27 | 17 | 13 | 12 | 8 | 41 | 27 | 15 | 27 | 15 | 36 | 23 | 17 | 42 | 12 | 10 | 17 | 14 | 31 | 38 | 27 | 36 | 14 | 13 | 31 | 15 | 23 | 27 | 16 | 26 | 11 | 22 | 24 | 21 | 35 | 21 | 30 | 19 | 9 | 9 | 35 | 26 | 8 | 13 | 46 | 24 | 19 | 43 | 23 | 27 | 21 | 15 | 22 | 19 | 21 | 14 | 22 | 14 | 19 | 23 | 24 | 34 | 6 | 20 |
| Do not trust at all | 7% | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 25 | 19 | 2 | 8 | 1 | 19 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 2 | 10 | 24 | 2 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | 2 | 11 |
Trust: People you know personallyQ60 · N=93,711
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 24% | 41 | 29 | 24 | 44 | 19 | 12 | 12 | 42 | 12 | 14 | 14 | 26 | 31 | 8 | 47 | 11 | 26 | 51 | 26 | 19 | 11 | 12 | 23 | 39 | 13 | 27 | 15 | 22 | 22 | 12 | 34 | 14 | 18 | 29 | 11 | 24 | 14 | 24 | 61 | 51 | 18 | 19 | 49 | 43 | 6 | 21 | 36 | 12 | 22 | 25 | 21 | 17 | 12 | 23 | 24 | 21 | 19 | 14 | 12 | 29 | 32 | 15 | 6 | 17 |
| Trust somewhat | 53% | 47 | 51 | 56 | 53 | 48 | 36 | 49 | 54 | 49 | 74 | 42 | 50 | 56 | 34 | 42 | 58 | 68 | 46 | 57 | 47 | 78 | 38 | 63 | 40 | 73 | 54 | 57 | 46 | 51 | 51 | 51 | 76 | 67 | 50 | 32 | 49 | 50 | 51 | 37 | 46 | 36 | 41 | 49 | 37 | 27 | 56 | 41 | 51 | 56 | 57 | 69 | 69 | 69 | 71 | 36 | 60 | 50 | 57 | 64 | 62 | 42 | 39 | 77 | 49 |
| Do not trust very much | 19% | 10 | 15 | 15 | 2 | 30 | 38 | 28 | 3 | 29 | 11 | 30 | 20 | 11 | 43 | 10 | 23 | 5 | 3 | 16 | 27 | 11 | 38 | 8 | 17 | 12 | 15 | 23 | 26 | 21 | 28 | 11 | 10 | 14 | 17 | 40 | 21 | 32 | 19 | 2 | 2 | 29 | 29 | 2 | 12 | 48 | 22 | 16 | 30 | 18 | 15 | 9 | 12 | 17 | 6 | 30 | 17 | 23 | 21 | 19 | 7 | 21 | 35 | 15 | 26 |
| Do not trust at all | 5% | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 1 | 9 | 0 | 15 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 8 | 19 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 |
Trust: People you meet for the first timeQ61 · N=92,959
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 3% | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Trust somewhat | 24% | 27 | 28 | 24 | 54 | 18 | 10 | 21 | 48 | 22 | 13 | 12 | 12 | 37 | 7 | 18 | 42 | 35 | 52 | 10 | 17 | 22 | 7 | 32 | 18 | 13 | 28 | 18 | 21 | 14 | 21 | 23 | 29 | 12 | 13 | 11 | 25 | 24 | 32 | 63 | 55 | 8 | 20 | 50 | 26 | 8 | 22 | 22 | 10 | 21 | 26 | 17 | 27 | 16 | 27 | 9 | 21 | 28 | 22 | 25 | 38 | 23 | 13 | 30 | 23 |
| Do not trust very much | 43% | 45 | 46 | 33 | 37 | 44 | 28 | 31 | 41 | 48 | 67 | 39 | 46 | 45 | 31 | 50 | 31 | 49 | 35 | 51 | 44 | 64 | 39 | 29 | 36 | 61 | 41 | 41 | 36 | 54 | 42 | 39 | 61 | 56 | 35 | 31 | 43 | 43 | 35 | 25 | 35 | 31 | 39 | 37 | 25 | 32 | 51 | 35 | 45 | 46 | 46 | 62 | 51 | 60 | 63 | 36 | 46 | 40 | 46 | 44 | 44 | 32 | 43 | 50 | 32 |
| Do not trust at all | 30% | 26 | 23 | 41 | 8 | 35 | 61 | 46 | 8 | 29 | 19 | 46 | 40 | 16 | 61 | 30 | 21 | 16 | 11 | 39 | 37 | 13 | 52 | 37 | 39 | 26 | 29 | 39 | 39 | 30 | 36 | 36 | 8 | 29 | 50 | 56 | 26 | 29 | 24 | 6 | 9 | 58 | 35 | 12 | 40 | 60 | 25 | 39 | 43 | 31 | 26 | 20 | 19 | 22 | 9 | 53 | 27 | 29 | 29 | 27 | 17 | 44 | 42 | 19 | 42 |
Trust: People of another religionQ62 · N=90,305
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 6% | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 16 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 15 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 8 | 6 | 9 | 18 | 7 | 2 | 5 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 13 |
| Trust somewhat | 39% | 52 | 47 | 25 | 71 | 26 | 29 | 48 | 68 | 35 | 20 | 29 | 27 | 49 | 19 | 44 | 48 | 58 | 69 | 20 | 38 | 48 | 27 | 54 | 28 | 21 | 46 | 34 | 38 | 25 | 42 | 27 | 40 | 47 | 21 | 24 | 27 | 28 | 25 | 61 | 72 | 30 | 33 | 68 | 25 | 19 | 35 | 45 | 25 | 34 | 39 | 48 | 47 | 25 | 52 | 12 | 29 | 30 | 31 | 42 | 67 | 34 | 33 | 40 | 41 |
| Do not trust very much | 34% | 32 | 27 | 22 | 17 | 46 | 34 | 25 | 16 | 46 | 57 | 36 | 47 | 35 | 41 | 35 | 23 | 31 | 12 | 49 | 39 | 43 | 42 | 16 | 30 | 51 | 29 | 37 | 34 | 42 | 31 | 30 | 52 | 44 | 35 | 35 | 37 | 45 | 26 | 15 | 15 | 31 | 34 | 11 | 20 | 43 | 46 | 23 | 43 | 39 | 36 | 45 | 34 | 59 | 40 | 27 | 46 | 38 | 44 | 35 | 21 | 23 | 38 | 45 | 28 |
| Do not trust at all | 20% | 11 | 11 | 51 | 4 | 24 | 33 | 18 | 3 | 16 | 23 | 30 | 23 | 13 | 38 | 13 | 22 | 6 | 3 | 30 | 17 | 6 | 25 | 18 | 27 | 27 | 18 | 22 | 18 | 28 | 22 | 41 | 6 | 6 | 42 | 34 | 31 | 24 | 45 | 4 | 5 | 33 | 23 | 3 | 47 | 35 | 14 | 15 | 26 | 22 | 15 | 5 | 15 | 16 | 5 | 59 | 18 | 29 | 22 | 17 | 5 | 30 | 25 | 14 | 18 |
Trust: People of another nationalityQ63 · N=90,411
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| Trust completely | 5% | 6 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 8 | 2 | 5 | 14 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 7 |
| Trust somewhat | 36% | 56 | 49 | 37 | 74 | 14 | 16 | 35 | 70 | 34 | 17 | 23 | 27 | 45 | 16 | 18 | 27 | 59 | 72 | 19 | 28 | 47 | 18 | 31 | 20 | 26 | 43 | 38 | 29 | 36 | 35 | 31 | 38 | 28 | 30 | 18 | 24 | 28 | 25 | 64 | 72 | 16 | 27 | 68 | 22 | 13 | 26 | 45 | 22 | 35 | 41 | 41 | 40 | 18 | 44 | 17 | 22 | 29 | 29 | 43 | 67 | 37 | 25 | 34 | 33 |
| Do not trust very much | 35% | 28 | 27 | 22 | 16 | 44 | 30 | 25 | 15 | 45 | 58 | 37 | 47 | 39 | 37 | 46 | 32 | 30 | 11 | 49 | 41 | 46 | 40 | 29 | 31 | 57 | 31 | 35 | 34 | 35 | 32 | 30 | 54 | 52 | 39 | 30 | 34 | 46 | 25 | 15 | 15 | 28 | 37 | 15 | 19 | 33 | 48 | 24 | 45 | 38 | 34 | 50 | 40 | 59 | 47 | 29 | 48 | 39 | 45 | 33 | 21 | 21 | 42 | 46 | 31 |
| Do not trust at all | 25% | 9 | 12 | 39 | 3 | 38 | 52 | 35 | 2 | 17 | 25 | 37 | 23 | 14 | 45 | 35 | 38 | 6 | 2 | 30 | 26 | 6 | 39 | 37 | 40 | 16 | 22 | 18 | 30 | 21 | 30 | 36 | 7 | 17 | 28 | 46 | 37 | 24 | 46 | 3 | 4 | 54 | 31 | 3 | 52 | 54 | 24 | 16 | 28 | 21 | 16 | 8 | 18 | 22 | 8 | 52 | 23 | 29 | 22 | 17 | 4 | 28 | 31 | 20 | 29 |
Confidence: ChurchesQ64 · N=92,269
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| A great deal | 30% | 6 | 18 | 46 | 7 | 93 | 32 | 20 | 8 | 11 | 3 | 38 | 24 | 4 | 45 | 33 | 71 | 7 | 10 | 27 | 44 | 8 | 86 | 36 | 34 | 1 | 34 | 42 | 61 | 40 | 16 | 60 | 7 | 36 | 34 | 34 | 6 | 32 | 49 | 4 | 7 | 42 | 69 | 13 | 88 | 27 | 73 | 41 | 40 | 25 | 19 | 13 | 16 | 9 | 8 | 45 | 27 | 16 | 22 | 29 | 12 | 17 | 35 | 26 | 39 |
| Quite a lot | 31% | 22 | 37 | 27 | 27 | 7 | 17 | 49 | 32 | 33 | 18 | 17 | 34 | 30 | 30 | 40 | 21 | 29 | 33 | 37 | 27 | 48 | 12 | 43 | 21 | 8 | 35 | 38 | 18 | 39 | 31 | 23 | 46 | 49 | 42 | 28 | 21 | 33 | 35 | 20 | 31 | 25 | 19 | 36 | 10 | 34 | 19 | 27 | 30 | 40 | 38 | 47 | 38 | 42 | 49 | 35 | 47 | 33 | 49 | 43 | 39 | 20 | 31 | 64 | 29 |
| Not very much | 27% | 37 | 28 | 18 | 43 | 0 | 32 | 18 | 40 | 35 | 56 | 32 | 26 | 43 | 18 | 19 | 6 | 44 | 40 | 25 | 23 | 36 | 1 | 12 | 27 | 46 | 22 | 16 | 14 | 14 | 35 | 15 | 42 | 14 | 19 | 26 | 47 | 26 | 11 | 47 | 43 | 24 | 10 | 37 | 2 | 28 | 6 | 20 | 21 | 21 | 32 | 35 | 28 | 42 | 37 | 15 | 22 | 40 | 22 | 15 | 37 | 28 | 27 | 7 | 27 |
| None at all | 12% | 35 | 16 | 9 | 23 | 0 | 19 | 13 | 21 | 21 | 23 | 12 | 16 | 23 | 7 | 8 | 1 | 19 | 17 | 10 | 6 | 9 | 0 | 9 | 18 | 45 | 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 27 | 8 | 5 | 29 | 18 | 9 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 11 | 8 | 14 | 11 | 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 13 | 12 | 35 | 7 | 2 | 5 |
Confidence: Armed ForcesQ65 · N=89,996
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| A great deal | 28% | · | 6 | 42 | 31 | 44 | 11 | 24 | 19 | 10 | 50 | 23 | 27 | 8 | 19 | · | 36 | 7 | 33 | 30 | 5 | 10 | 48 | 71 | 42 | 26 | 79 | 36 | 24 | 26 | 60 | 24 | 17 | 22 | 35 | 22 | 11 | 24 | 10 | 5 | 27 | 12 | 23 | 21 | 80 | 10 | 32 | 27 | 31 | 37 | 19 | 22 | 10 | 5 | 14 | 50 | 16 | 38 | 47 | 25 | 30 | 23 | 6 | 30 | 21 |
| Quite a lot | 40% | · | 29 | 30 | 54 | 46 | 17 | 40 | 55 | 37 | 45 | 16 | 39 | 47 | 40 | · | 41 | 51 | 49 | 51 | 18 | 43 | 41 | 22 | 29 | 61 | 16 | 46 | 35 | 45 | 29 | 24 | 50 | 52 | 38 | 29 | 36 | 34 | 23 | 57 | 59 | 10 | 32 | 47 | 14 | 26 | 44 | 30 | 42 | 40 | 44 | 62 | 52 | 49 | 51 | 39 | 46 | 35 | 39 | 49 | 50 | 28 | 15 | 63 | 31 |
| Not very much | 23% | · | 39 | 19 | 13 | 9 | 48 | 20 | 21 | 38 | 4 | 45 | 26 | 35 | 30 | · | 17 | 36 | 15 | 15 | 54 | 38 | 10 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | 31 | 21 | 10 | 29 | 29 | 23 | 20 | 31 | 40 | 34 | 26 | 32 | 13 | 37 | 30 | 23 | 4 | 41 | 20 | 27 | 20 | 16 | 30 | 15 | 30 | 40 | 30 | 7 | 27 | 20 | 10 | 17 | 17 | 25 | 41 | 6 | 30 |
| None at all | 9% | · | 25 | 9 | 2 | 1 | 25 | 17 | 5 | 15 | 0 | 16 | 8 | 10 | 11 | · | 6 | 6 | 3 | 4 | 23 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 | 3 | 3 | 7 | 18 | 14 | 8 | 41 | 5 | 2 | 41 | 15 | 9 | 2 | 23 | 4 | 16 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 24 | 38 | 1 | 19 |
Confidence: The PressQ66 · N=92,160
| Value | Total | Andorra | Argentina | Armenia | Australia | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Canada | Chile | China | Colombia | Cyprus | Czechia | Ecuador | Egypt | Ethiopia | Germany | Great Britain | Greece | Guatemala | Hong Kong SAR | Indonesia | Iran | Iraq | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyzstan | Lebanon | Libya | Macau SAR | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Nigeria | Northern Ireland | Pakistan | Peru | Philippines | Puerto Rico | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovakia | South Korea | Taiwan ROC | Tajikistan | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United States | Uruguay | Venezuela | Vietnam | Zimbabwe |
|---|
| A great deal | 8% | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 17 | 19 | 5 | 14 | 16 | 27 | 11 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 13 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1 | 23 | 4 | 21 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 |
| Quite a lot | 31% | 34 | 27 | 11 | 18 | 50 | 16 | 33 | 38 | 40 | 56 | 7 | 30 | 39 | 31 | 9 | 32 | 34 | 12 | 12 | 16 | 46 | 35 | 44 | 21 | 67 | 19 | 44 | 36 | 35 | 17 | 8 | 48 | 33 | 21 | 20 | 27 | 17 | 44 | 34 | 26 | 10 | 37 | 12 | 33 | 19 | 48 | 19 | 19 | 28 | 19 | 50 | 33 | 46 | 25 | 34 | 43 | 17 | 37 | 29 | 25 | 26 | 19 | 71 | 23 |
| Not very much | 42% | 48 | 46 | 35 | 59 | 25 | 55 | 28 | 40 | 39 | 30 | 62 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 48 | 56 | 55 | 57 | 43 | 40 | 17 | 34 | 25 | 39 | 33 | 29 | 39 | 58 | 45 | 40 | 52 | 44 | 36 | 47 | 56 | 30 | 52 | 57 | 47 | 34 | 58 | 20 | 46 | 27 | 38 | 45 | 46 | 45 | 39 | 44 | 43 | 55 | 29 | 39 | 47 | 39 | 43 | 46 | 36 | 49 | 16 | 40 |
