Energy Use per Person
Energy use per person, kg of oil equivalent. Gapminder, 2016–2023.
Source: Gapminder (open data, ddf) Licence: CC BY 4.0 Unit: kg oil eq Parsed: 2026-07-03 Open source ↗
↓ Download CSV 📊 Detailed results dashboard ↗ ⤓ Download dashboard
Avg (2023)
2260.7
-1.0% vs 2022
Improving
58
of 149 tracked
Declining
76
period over period
Stable
15
±0.5% band
Energy use
Interactive — choose a period, search a country, switch between bars, table and map.
Trend over time
Group average by period, 2016–2023.
AfricaEuropeAsiaAmericas
Movers
Biggest period-over-period changes.
Top risers
| Entity | Now | Change |
|---|---|---|
| 🇱🇾 Libya | 2,662 | +72.4% |
| 🇱🇧 Lebanon | 780 | +19.4% |
| 🇲🇳 Mongolia | 2,176 | +13.7% |
| 🇰🇭 Cambodia | 555 | +11.4% |
| 🇦🇪 UAE | 9,140 | +10.1% |
Top fallers
| Entity | Now | Change |
|---|---|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3,089 | -13.2% |
| 🇧🇳 Brunei | 8,658 | -12.5% |
| 🇭🇹 Haiti | 324 | -12.4% |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2,604 | -12.3% |
| 🇩🇪 Germany | 2,928 | -10.2% |
By group
Change by group, latest period.
Africa +4.5%
Asia -1.0%
Americas -1.2%
Europe -3.0%
| Group | Members | Avg | Change |
|---|---|---|---|
| Asia | 41 | 3,117.9 | -1.0% |
| Europe | 45 | 2,919.1 | -3.0% |
| Americas | 26 | 2,001.2 | -1.2% |
| Africa | 37 | 692.3 | +4.5% |
Related indicators
More in environment.